优秀残疾雇员暨识才雇主嘉许计划
社会工作局及劳工事务局,由2003年起合办「优秀残疾雇员嘉许计划」、2005年起增设「聘雇残疾人士雇主嘉许计划」,两个计划分别隔年举办,藉此嘉许在工作上表现优秀的残疾雇员,以及表扬聘用残疾雇员嘅雇主。两个计划於2019年起合并,并隔年举行,有关计划目的不变,藉以推动社会各界共同建立互助共融嘅工作环境。
优秀残疾雇员嘉许计划
年份 | 届数 | 参加企业数目 | 获提名残疾雇员总人数 |
2018 | 第8届 | 43间 | 72 |
2016 | 第7届 | 43间 | 64 |
2014 | 第6届 | 41间 | 69 |
2012 | 第5届 | 49间 | 71 |
2010 | 第4届 | 33间 | 60 |
2008 | 第3届 | 34间 | 48 |
2006 | 第2届 | (资料不全) | 40 |
2003 | 第1届 | (资料不全) | 28 |
聘雇残疾人士雇主嘉许计划
年份 | 届数 | 获嘉许企业数目 | 聘用残疾雇员总人数 | 获聘比例(人/间) |
2017 | 第7届 | 78间 | 325人 | 4.17 |
2015 | 第6届 | 69间 | 289人 | 4.19 |
2013 | 第5届 | 65间 | 214人 | 3.29 |
2011 | 第4届 | 60间 | 201人 | 3.35 |
2009 | 第3届 | 56间 | 180人 | 3.21 |
2007 | 第2届 | 49间 | 145人 | 2.96 |
2005 | 第1届 | 35间 | 106人 | 3.03 |
优秀残疾雇员暨识才雇主嘉许计划
年份 | 获嘉许企业数 | 聘用残疾雇员总人数 | 获提名残疾雇员总人数 |
2019 | 63 | 347 | 89 |
2021 | 71 | 418 | 84 |
2023 | 66 | 401 | 68 |