Desde 2003, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e o Instituto de Acção Social (IAS) começaram a organizar conjuntamente o Projecto sobre Prémios de Excelência para os Melhores Empregados Deficientes e o Plano de Atribuição de Prémios às Entidades Empregadoras de Pessoas Deficientes, realizando-se cada um deles, alternadamente, de dois em dois anos, com o objectivo de elogiar publicamente os dez melhores empregados deficientes, bem como as entidades empregadoras de pessoas deficientes, nomeadamente, empresas, instituições e unidades. A DSAL e o IAS esperam que através das referidas acções seja incentivado o reconhecimento da capacidade profissional das pessoas deficientes e o apoio para o mesmo grupo social e, por conseguinte, providenciada uma oportunidade aos portadores de deficiência no acesso ao mercado de trabalho em pé de igualdade com os outros, concretizando-se assim o conceito de inclusão no mercado laboral.
優秀殘障僱員嘉許計劃
| 年份 | 屆數 | 參加企業數目 | 獲提名殘障僱員總人數 |
| 2018 | 第8屆 | 43間 | 72 |
| 2016 | 第7屆 | 43間 | 64 |
| 2014 | 第6屆 | 41間 | 69 |
| 2012 | 第5屆 | 49間 | 71 |
| 2010 | 第4屆 | 33間 | 60 |
| 2008 | 第3屆 | 34間 | 48 |
| 2006 | 第2屆 | (資料不全) | 40 |
| 2003 | 第1屆 | (資料不全) | 28 |
「聘僱殘障人士僱主嘉許計劃」
| 年份 | 屆數 | 獲嘉許企業數目 | 聘用殘障僱員總人數 | 獲聘比例(人/間) |
| 2017 | 第7屆 | 78間 | 325人 | 4.17 |
| 2015 | 第6屆 | 69間 | 289人 | 4.19 |
| 2013 | 第5屆 | 65間 | 214人 | 3.29 |
| 2011 | 第4屆 | 60間 | 201人 | 3.35 |
| 2009 | 第3屆 | 56間 | 180人 | 3.21 |
| 2007 | 第2屆 | 49間 | 145人 | 2.96 |
| 2005 | 第1屆 | 35間 | 106人 | 3.03 |
| 年份 | 獲嘉許企業數 | 聘用殘疾僱員總人數 | 獲提名殘障僱員總人數 |
| 2019 | 63 | 347 | 89 |
| 2021 | 71 | 418 | 84 |
| 2023 | 66 | 401 | 68 |




