優秀殘疾僱員暨識才僱主嘉許計劃
社會工作局及勞工事務局,由2003年起合辦「優秀殘疾僱員嘉許計劃」、2005年起增設「聘僱殘疾人士僱主嘉許計劃」,兩個計劃分別隔年舉辦,藉此嘉許在工作上表現優秀的殘疾僱員,以及表揚聘用殘疾僱員嘅僱主。兩個計劃於2019年起合併,並隔年舉行,有關計劃目的不變,藉以推動社會各界共同建立互助共融嘅工作環境。
優秀殘疾僱員嘉許計劃
| 年份 | 屆數 | 參加企業數目 | 獲提名殘疾僱員總人數 |
| 2018 | 第8屆 | 43間 | 72 |
| 2016 | 第7屆 | 43間 | 64 |
| 2014 | 第6屆 | 41間 | 69 |
| 2012 | 第5屆 | 49間 | 71 |
| 2010 | 第4屆 | 33間 | 60 |
| 2008 | 第3屆 | 34間 | 48 |
| 2006 | 第2屆 | (資料不全) | 40 |
| 2003 | 第1屆 | (資料不全) | 28 |
聘僱殘疾人士僱主嘉許計劃
| 年份 | 屆數 | 獲嘉許企業數目 | 聘用殘疾僱員總人數 | 獲聘比例(人/間) |
| 2017 | 第7屆 | 78間 | 325人 | 4.17 |
| 2015 | 第6屆 | 69間 | 289人 | 4.19 |
| 2013 | 第5屆 | 65間 | 214人 | 3.29 |
| 2011 | 第4屆 | 60間 | 201人 | 3.35 |
| 2009 | 第3屆 | 56間 | 180人 | 3.21 |
| 2007 | 第2屆 | 49間 | 145人 | 2.96 |
| 2005 | 第1屆 | 35間 | 106人 | 3.03 |
優秀殘疾僱員暨識才僱主嘉許計劃
| 年份 | 獲嘉許企業數 | 聘用殘疾僱員總人數 | 獲提名殘疾僱員總人數 |
| 2019 | 63 | 347 | 89 |
| 2021 | 71 | 418 | 84 |
| 2023 | 66 | 401 | 68 |
| 2025 | 61 | 446 | 75 |





